6 October 2026 · Source: IBJA + market data
Platinum Price Today — All Indian Cities
Live 950 purity platinum rates for 142+ cities. Updated daily from IBJA and international benchmarks.
950 Platinum · National Average
₹5,461
per gram · 6 October 2026
All purities
Platinum rate — all purities
Per gram, 10 grams and tola rates.
950 Platinum
National average
Platinum rate — India average
Benchmark rates per gram, 10 grams and kilogram.
| Purity | Per Gram | Per 10 Grams | Per KG |
|---|---|---|---|
| 950 | ₹5,461 | ₹54,609 | ₹54,60,930 |
All cities
Platinum price in 142+ Indian cities
Per 10 grams with daily change. Click any city for full breakdown.
| City | Per 10g | Change |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹54,609 | +₹0 |
| Delhi | ₹54,629 | +₹0 |
| Kolkata | ₹54,631 | +₹0 |
| Bangalore | ₹54,632 | +₹0 |
| Chennai | ₹54,634 | +₹0 |
| Hyderabad | ₹54,629 | +₹0 |
| Ahmedabad | ₹54,621 | +₹0 |
| Pune | ₹54,617 | +₹0 |
| Surat | ₹54,619 | +₹0 |
| Secunderabad | ₹54,629 | +₹0 |
| Lucknow | ₹54,633 | +₹0 |
| Jaipur | ₹54,631 | +₹0 |
| Kanpur | ₹54,634 | +₹0 |
| Nagpur | ₹54,623 | +₹0 |
| Indore | ₹54,626 | +₹0 |
| Vadodara | ₹54,622 | +₹0 |
| Patna | ₹54,638 | +₹0 |
| Visakhapatnam | ₹54,635 | +₹0 |
| Bhopal | ₹54,627 | +₹0 |
| Thane | ₹54,612 | +₹0 |
| Agra | ₹54,632 | +₹0 |
| Ghaziabad | ₹54,630 | +₹0 |
| Ludhiana | ₹54,632 | +₹0 |
| Coimbatore | ₹54,637 | +₹0 |
| Nashik | ₹54,619 | +₹0 |
| Madurai | ₹54,639 | +₹0 |
| Faridabad | ₹54,629 | +₹0 |
| Rajkot | ₹54,623 | +₹0 |
| Meerut | ₹54,631 | +₹0 |
| Varanasi | ₹54,636 | +₹0 |
| Srinagar | ₹54,646 | +₹0 |
| Aurangabad | ₹54,622 | +₹0 |
| Dhanbad | ₹54,642 | +₹0 |
| Gurgaon | ₹54,629 | +₹0 |
| Amritsar | ₹54,633 | +₹0 |
| Navi Mumbai | ₹54,612 | +₹0 |
| Allahabad | ₹54,635 | +₹0 |
| Jabalpur | ₹54,629 | +₹0 |
| Ranchi | ₹54,641 | +₹0 |
| Howrah | ₹54,631 | +₹0 |
| Gwalior | ₹54,629 | +₹0 |
| Chandigarh | ₹54,631 | +₹0 |
| Vijayawada | ₹54,634 | +₹0 |
| Jodhpur | ₹54,634 | +₹0 |
| Raipur | ₹54,636 | +₹0 |
| Kota | ₹54,632 | +₹0 |
| Thiruvananthapuram | ₹54,641 | +₹0 |
| Guwahati | ₹54,647 | +₹0 |
| Solapur | ₹54,621 | +₹0 |
| Hubli | ₹54,635 | +₹0 |
| Mysore | ₹54,635 | +₹0 |
| Trichy | ₹54,638 | +₹0 |
| Bhubaneswar | ₹54,639 | +₹0 |
| Bareilly | ₹54,635 | +₹0 |
| Aligarh | ₹54,633 | +₹0 |
| Jalandhar | ₹54,632 | +₹0 |
| Salem | ₹54,640 | +₹0 |
| Warangal | ₹54,632 | +₹0 |
| Kochi | ₹54,639 | +₹0 |
| Gorakhpur | ₹54,638 | +₹0 |
| Guntur | ₹54,634 | +₹0 |
| Bikaner | ₹54,636 | +₹0 |
| Noida | ₹54,629 | +₹0 |
| Jamshedpur | ₹54,640 | +₹0 |
| Bhilai | ₹54,636 | +₹0 |
| Mangalore | ₹54,636 | +₹0 |
| Kozhikode | ₹54,640 | +₹0 |
| Cuttack | ₹54,640 | +₹0 |
| Bhavnagar | ₹54,624 | +₹0 |
| Dehradun | ₹54,635 | +₹0 |
| Durgapur | ₹54,637 | +₹0 |
| Asansol | ₹54,638 | +₹0 |
| Kolhapur | ₹54,618 | +₹0 |
| Ajmer | ₹54,633 | +₹0 |
| Ujjain | ₹54,627 | +₹0 |
| Siliguri | ₹54,644 | +₹0 |
| Jammu | ₹54,643 | +₹0 |
| Erode | ₹54,638 | +₹0 |
| Belgaum | ₹54,634 | +₹0 |
| Tirunelveli | ₹54,640 | +₹0 |
| Udaipur | ₹54,635 | +₹0 |
| Gaya | ₹54,641 | +₹0 |
| Tirupati | ₹54,635 | +₹0 |
| Tiruppur | ₹54,638 | +₹0 |
| Vellore | ₹54,636 | +₹0 |
| Bokaro | ₹54,642 | +₹0 |
| Bhagalpur | ₹54,640 | +₹0 |
| Patiala | ₹54,632 | +₹0 |
| Agartala | ₹54,652 | +₹0 |
| Muzaffarpur | ₹54,639 | +₹0 |
| Rohtak | ₹54,631 | +₹0 |
| Bilaspur | ₹54,638 | +₹0 |
| Mathura | ₹54,632 | +₹0 |
| Kollam | ₹54,640 | +₹0 |
| Thrissur | ₹54,639 | +₹0 |
| Nizamabad | ₹54,632 | +₹0 |
| Tumkur | ₹54,634 | +₹0 |
| Hisar | ₹54,632 | +₹0 |
| Karimnagar | ₹54,633 | +₹0 |
| Panipat | ₹54,630 | +₹0 |
| Aizawl | ₹54,658 | +₹0 |
| Gandhinagar | ₹54,621 | +₹0 |
| Karnal | ₹54,630 | +₹0 |
| Bathinda | ₹54,633 | +₹0 |
| Satna | ₹54,631 | +₹0 |
| Sagar | ₹54,629 | +₹0 |
| Rourkela | ₹54,640 | +₹0 |
| Imphal | ₹54,655 | +₹0 |
| New Delhi | ₹54,629 | +₹0 |
| Puducherry | ₹54,637 | +₹0 |
| Rewa | ₹54,631 | +₹0 |
| Haridwar | ₹54,637 | +₹0 |
| Thanjavur | ₹54,639 | +₹0 |
| Dindigul | ₹54,639 | +₹0 |
| Deoghar | ₹54,643 | +₹0 |
| Puri | ₹54,639 | +₹0 |
| Ambala | ₹54,631 | +₹0 |
| Sambalpur | ₹54,641 | +₹0 |
| Silchar | ₹54,651 | +₹0 |
| Shimla | ₹54,641 | +₹0 |
| Jorhat | ₹54,650 | +₹0 |
| Shillong | ₹54,653 | +₹0 |
| Dimapur | ₹54,656 | +₹0 |
| Kohima | ₹54,657 | +₹0 |
| Port Blair | ₹54,659 | +₹0 |
| Tezpur | ₹54,649 | +₹0 |
| Amaravati | ₹54,634 | +₹0 |
| Rishikesh | ₹54,635 | +₹0 |
| Gangtok | ₹54,654 | +₹0 |
| Silvassa | ₹54,620 | +₹0 |
| Margao | ₹54,631 | +₹0 |
| Dispur | ₹54,647 | +₹0 |
| Madgaon | ₹54,632 | +₹0 |
| Jaisalmer | ₹54,639 | +₹0 |
| Itanagar | ₹54,659 | +₹0 |
| Daman | ₹54,621 | +₹0 |
| Nainital | ₹54,637 | +₹0 |
| Panaji | ₹54,631 | +₹0 |
| Leh | ₹54,664 | +₹0 |
| Dharamshala | ₹54,642 | +₹0 |
| Kavaratti | ₹54,662 | +₹0 |
| Manali | ₹54,644 | +₹0 |
Weight conversions
Platinum price by weight — India average
Common weight units for 950 purity platinum.
| Weight | 950 Platinum |
|---|---|
| 1 gram | ₹5,461 |
| 5 grams | ₹27,305 |
| 10 grams | ₹54,609 |
| 1 tola (11.664 g) | ₹63,696 |
| 50 grams | ₹2,73,047 |
| 100 grams | ₹5,46,093 |
By state
Platinum prices by state
City-wise platinum rates grouped by state.
Andaman and Nicobar Islands
Port Blair₹54,659Arunachal Pradesh
Itanagar₹54,659Chandigarh
Chandigarh₹54,631Haryana
Faridabad₹54,629Gurgaon₹54,629Rohtak₹54,631Hisar₹54,632Panipat₹54,630Karnal₹54,630Ambala₹54,631Ladakh
Leh₹54,664Lakshadweep
Kavaratti₹54,662Madhya Pradesh
Indore₹54,626Bhopal₹54,627Jabalpur₹54,629Gwalior₹54,629Ujjain₹54,627Satna₹54,631Sagar₹54,629Rewa₹54,631Maharashtra
Mumbai₹54,609Pune₹54,617Nagpur₹54,623Thane₹54,612Nashik₹54,619Aurangabad₹54,622Navi Mumbai₹54,612Solapur₹54,621Kolhapur₹54,618Manipur
Imphal₹54,655Meghalaya
Shillong₹54,653Mizoram
Aizawl₹54,658Puducherry
Puducherry₹54,637Rajasthan
Jaipur₹54,631Jodhpur₹54,634Kota₹54,632Bikaner₹54,636Ajmer₹54,633Udaipur₹54,635Jaisalmer₹54,639Sikkim
Gangtok₹54,654Tamil Nadu
Chennai₹54,634Coimbatore₹54,637Madurai₹54,639Trichy₹54,638Salem₹54,640Erode₹54,638Tirunelveli₹54,640Tiruppur₹54,638Vellore₹54,636Thanjavur₹54,639Dindigul₹54,639Tripura
Agartala₹54,652Explore
Other metal rates
Check gold and silver rates across all Indian cities.
FAQ
Frequently asked questions
Common questions about platinum prices across Indian cities.
What is today's platinum rate in India?+
Today's 950 platinum rate in India is approximately ₹5,461 per gram. Prices vary by city due to local taxes and transport costs.
Is platinum cheaper than gold in India?+
Yes, since 2015, platinum has traded below gold prices. This is primarily due to lower investment demand and shifts in industrial usage (automotive catalytic converters).
What is 950 platinum?+
950 platinum means the metal is 95% pure platinum with 5% alloy (usually ruthenium or cobalt). This is the standard purity for platinum jewellery worldwide, harder and more durable than gold.