6 October 2026 · Source: IBJA + local market data
Silver Price Today — All Indian Cities
Live 999 purity silver rates for 142+ cities. Updated daily from IBJA and LBMA benchmark rates.
999 Fine Silver · National Average
₹1,94,110
per kilogram · 6 October 2026
All purities
Silver rate — all purities
999 is pure fine silver for investment. 925 is Sterling silver for jewellery & silverware.
999 Fine Silver
Pure99.9% pure · coins, bars, investment
925 Sterling Silver
Jewellery92.5% pure · jewellery, silverware, tableware
All cities
Silver price in 142+ Indian cities
Per 10 grams with daily change. Click any city for full breakdown.
| City | Per 10g | Change |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹1,941 | +₹0 |
| Delhi | ₹1,991 | +₹0 |
| Kolkata | ₹2,001 | +₹0 |
| Bangalore | ₹2,006 | +₹0 |
| Chennai | ₹2,016 | +₹0 |
| Hyderabad | ₹1,996 | +₹0 |
| Ahmedabad | ₹1,971 | +₹0 |
| Pune | ₹1,956 | +₹0 |
| Surat | ₹1,966 | +₹0 |
| Secunderabad | ₹1,997 | +₹0 |
| Lucknow | ₹2,006 | +₹0 |
| Jaipur | ₹2,001 | +₹0 |
| Kanpur | ₹2,009 | +₹0 |
| Nagpur | ₹1,976 | +₹0 |
| Indore | ₹1,986 | +₹0 |
| Vadodara | ₹1,973 | +₹0 |
| Patna | ₹2,021 | +₹0 |
| Visakhapatnam | ₹2,011 | +₹0 |
| Bhopal | ₹1,989 | +₹0 |
| Thane | ₹1,946 | +₹0 |
| Agra | ₹2,003 | +₹0 |
| Ghaziabad | ₹1,996 | +₹0 |
| Ludhiana | ₹2,001 | +₹0 |
| Coimbatore | ₹2,021 | +₹0 |
| Nashik | ₹1,963 | +₹0 |
| Madurai | ₹2,026 | +₹0 |
| Faridabad | ₹1,995 | +₹0 |
| Rajkot | ₹1,976 | +₹0 |
| Meerut | ₹2,001 | +₹0 |
| Varanasi | ₹2,016 | +₹0 |
| Srinagar | ₹2,046 | +₹0 |
| Aurangabad | ₹1,971 | +₹0 |
| Dhanbad | ₹2,033 | +₹0 |
| Gurgaon | ₹1,993 | +₹0 |
| Amritsar | ₹2,006 | +₹0 |
| Navi Mumbai | ₹1,946 | +₹0 |
| Allahabad | ₹2,013 | +₹0 |
| Jabalpur | ₹1,993 | +₹0 |
| Ranchi | ₹2,031 | +₹0 |
| Howrah | ₹2,002 | +₹0 |
| Gwalior | ₹1,996 | +₹0 |
| Chandigarh | ₹1,999 | +₹0 |
| Vijayawada | ₹2,009 | +₹0 |
| Jodhpur | ₹2,011 | +₹0 |
| Raipur | ₹2,016 | +₹0 |
| Kota | ₹2,003 | +₹0 |
| Thiruvananthapuram | ₹2,031 | +₹0 |
| Guwahati | ₹2,051 | +₹0 |
| Solapur | ₹1,969 | +₹0 |
| Hubli | ₹2,013 | +₹0 |
| Mysore | ₹2,011 | +₹0 |
| Trichy | ₹2,023 | +₹0 |
| Bhubaneswar | ₹2,026 | +₹0 |
| Bareilly | ₹2,011 | +₹0 |
| Aligarh | ₹2,005 | +₹0 |
| Jalandhar | ₹2,003 | +₹0 |
| Salem | ₹2,029 | +₹0 |
| Warangal | ₹2,003 | +₹0 |
| Kochi | ₹2,026 | +₹0 |
| Gorakhpur | ₹2,021 | +₹0 |
| Guntur | ₹2,010 | +₹0 |
| Bikaner | ₹2,016 | +₹0 |
| Noida | ₹1,993 | +₹0 |
| Jamshedpur | ₹2,029 | +₹0 |
| Bhilai | ₹2,017 | +₹0 |
| Mangalore | ₹2,016 | +₹0 |
| Kozhikode | ₹2,029 | +₹0 |
| Cuttack | ₹2,029 | +₹0 |
| Bhavnagar | ₹1,979 | +₹0 |
| Dehradun | ₹2,011 | +₹0 |
| Durgapur | ₹2,019 | +₹0 |
| Asansol | ₹2,021 | +₹0 |
| Kolhapur | ₹1,961 | +₹0 |
| Ajmer | ₹2,006 | +₹0 |
| Ujjain | ₹1,990 | +₹0 |
| Siliguri | ₹2,041 | +₹0 |
| Jammu | ₹2,036 | +₹0 |
| Erode | ₹2,025 | +₹0 |
| Belgaum | ₹2,009 | +₹0 |
| Tirunelveli | ₹2,030 | +₹0 |
| Udaipur | ₹2,013 | +₹0 |
| Gaya | ₹2,031 | +₹0 |
| Tirupati | ₹2,013 | +₹0 |
| Tiruppur | ₹2,022 | +₹0 |
| Vellore | ₹2,019 | +₹0 |
| Bokaro | ₹2,033 | +₹0 |
| Bhagalpur | ₹2,030 | +₹0 |
| Patiala | ₹2,002 | +₹0 |
| Agartala | ₹2,066 | +₹0 |
| Muzaffarpur | ₹2,026 | +₹0 |
| Rohtak | ₹2,000 | +₹0 |
| Bilaspur | ₹2,021 | +₹0 |
| Mathura | ₹2,003 | +₹0 |
| Kollam | ₹2,030 | +₹0 |
| Thrissur | ₹2,027 | +₹0 |
| Nizamabad | ₹2,005 | +₹0 |
| Tumkur | ₹2,010 | +₹0 |
| Hisar | ₹2,003 | +₹0 |
| Karimnagar | ₹2,006 | +₹0 |
| Panipat | ₹1,999 | +₹0 |
| Aizawl | ₹2,086 | +₹0 |
| Gandhinagar | ₹1,972 | +₹0 |
| Karnal | ₹1,999 | +₹0 |
| Bathinda | ₹2,005 | +₹0 |
| Satna | ₹2,000 | +₹0 |
| Sagar | ₹1,995 | +₹0 |
| Rourkela | ₹2,031 | +₹0 |
| Imphal | ₹2,076 | +₹0 |
| New Delhi | ₹1,993 | +₹0 |
| Puducherry | ₹2,019 | +₹0 |
| Rewa | ₹1,999 | +₹0 |
| Haridwar | ₹2,019 | +₹0 |
| Thanjavur | ₹2,026 | +₹0 |
| Dindigul | ₹2,027 | +₹0 |
| Deoghar | ₹2,036 | +₹0 |
| Puri | ₹2,029 | +₹0 |
| Ambala | ₹2,000 | +₹0 |
| Sambalpur | ₹2,032 | +₹0 |
| Silchar | ₹2,063 | +₹0 |
| Shimla | ₹2,031 | +₹0 |
| Jorhat | ₹2,059 | +₹0 |
| Shillong | ₹2,071 | +₹0 |
| Dimapur | ₹2,079 | +₹0 |
| Kohima | ₹2,081 | +₹0 |
| Port Blair | ₹2,091 | +₹0 |
| Tezpur | ₹2,056 | +₹0 |
| Amaravati | ₹2,010 | +₹0 |
| Rishikesh | ₹2,013 | +₹0 |
| Gangtok | ₹2,073 | +₹0 |
| Silvassa | ₹1,969 | +₹0 |
| Margao | ₹2,002 | +₹0 |
| Dispur | ₹2,052 | +₹0 |
| Madgaon | ₹2,003 | +₹0 |
| Jaisalmer | ₹2,023 | +₹0 |
| Itanagar | ₹2,089 | +₹0 |
| Daman | ₹1,971 | +₹0 |
| Nainital | ₹2,019 | +₹0 |
| Panaji | ₹2,001 | +₹0 |
| Leh | ₹2,101 | +₹0 |
| Dharamshala | ₹2,033 | +₹0 |
| Kavaratti | ₹2,096 | +₹0 |
| Manali | ₹2,039 | +₹0 |
Weight conversions
Silver price by weight — India average
Common weight units for 999 fine silver.
| Weight | 999 Silver |
|---|---|
| 1 gram | ₹194 |
| 10 grams | ₹1,941 |
| 100 grams | ₹19,411 |
| 1 tola (11.664 g) | ₹2,264 |
| 500 grams | ₹97,055 |
| 1 kg | ₹1,94,110 |
By state
Silver prices by state
City-wise silver rates grouped by state.
Andaman and Nicobar Islands
Port Blair₹2,091Arunachal Pradesh
Itanagar₹2,089Chandigarh
Chandigarh₹1,999Ladakh
Leh₹2,101Lakshadweep
Kavaratti₹2,096Madhya Pradesh
Indore₹1,986Bhopal₹1,989Jabalpur₹1,993Gwalior₹1,996Ujjain₹1,990Satna₹2,000Sagar₹1,995Rewa₹1,999Maharashtra
Mumbai₹1,941Pune₹1,956Nagpur₹1,976Thane₹1,946Nashik₹1,963Aurangabad₹1,971Navi Mumbai₹1,946Solapur₹1,969Kolhapur₹1,961Manipur
Imphal₹2,076Meghalaya
Shillong₹2,071Mizoram
Aizawl₹2,086Puducherry
Puducherry₹2,019Sikkim
Gangtok₹2,073Tamil Nadu
Chennai₹2,016Coimbatore₹2,021Madurai₹2,026Trichy₹2,023Salem₹2,029Erode₹2,025Tirunelveli₹2,030Tiruppur₹2,022Vellore₹2,019Thanjavur₹2,026Dindigul₹2,027Tripura
Agartala₹2,066Explore
Other metal rates
Check gold and platinum rates across all Indian cities.
FAQ
Frequently asked questions
Common questions about silver prices across Indian cities.
What is today's silver rate in India?+
Today's 999 fine silver rate in India is approximately ₹1,94,110 per kilogram. Prices vary by city due to local taxes and transport costs.
Which city has the cheapest silver in India?+
Silver prices are generally lowest in Mumbai as it is the base city for IBJA pricing. Cities closer to Mumbai tend to have lower prices compared to northeastern or remote cities.
What is the difference between 999 and 925 silver?+
999 silver (fine silver) is 99.9% pure and is primarily used for investment (bars, coins). 925 silver (Sterling silver) is 92.5% pure with 7.5% alloy metals, making it more durable for jewellery and silverware.